[AUS NSWSL-5] นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | 24 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 13 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 16 | 2 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 22 | 5 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
[AUS NSWSL-8] แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 22 | 8 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | 3 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 | 9 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 18 | 9 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 1-1 | มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 1-0 | ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ | 2-2 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
อินเตอร์ ไลออนส์ เอฟซี |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) | 4-2 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี |
มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส | 0-2 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 4-2 | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี |